Siang,
Rekan-Rekan Excel Mania, saya mohon bantuannya untuk rumus periode.
Basic data | |||||||
Berlaku | SK MenKeu | # | Mata Uang | Negara | Rp | ||
Awal | Akhir | No | Tanggal | ||||
27-Mar-13 | 02-Apr-13 | 17/KM.11/2013 | 26-Mar-13 | 1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,748.00 |
03-Apr-13 | 09-Apr-13 | 18/KM.11/2013 | 02-Apr-13 | 1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,736.00 |
10-Apr-13 | 16-Apr-13 | 19/KM.11/2013 | 09-Apr-13 | 1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,749.00 |
Yang akan saya aplikasikan ke Form Faktur Pajak file terlampir :
Aplikasi Basic data | |||
Tanggal | SK MenKeu yang di pakai | ||
No | Tanggal | Kurs | |
01-Apr-13 | 17/KM.11/2013 | 26-Mar-13 | 9,748.00 |
02-Apr-13 | 17/KM.11/2013 | 26-Mar-13 | 9,748.00 |
03-Apr-13 | 18/KM.11/2013 | 02-Apr-13 | 9,736.00 |
08-Apr-13 | 18/KM.11/2013 | 02-Apr-13 | 9,736.00 |
10-Apr-13 | 19/KM.11/2013 | 09-Apr-13 | 9,749.00 |
11-Apr-13 | 19/KM.11/2013 | 09-Apr-13 | 9,749.00 |
Mohon bantuannya Rekan-Rekan Excel Mania
Best Regards & Thank You
Marthien
" Do all the goods you can, All the best you can, In all times you can, In all places you can, For all the creatures you can..."
Nenhum comentário:
Postar um comentário