----- Original Message -----From: WasisSent: Monday, April 04, 2011 11:09 AMSubject: ]] XL-mania [[ Memfilter tanggal yang berformat tekssalam XL-Mania,
Ini ada permasalahan, ada tugas dari bos saya untuk menampilkan data hanya pada jam-jam tertentu saja yaitu hanya pada jam 22:00-08:00 setiap harinya, kesulitan saya ternyata data tanggal yang diberikan berformat teks, saya sudah minta bantuan pada helpdesk yang ada di kantor tapi mereka angkat tangan, menyarankan saya untuk di del manual saja, jadi saya minta bantuannya,
Terima Kasih.
Tanggal kWh Kirim kWh Terima kVARh Kirim kVARh Terima Ir Is It Vr Vs Vt Pf kW kVA
01/01/2011 20:00 1.6 0.8 0.972 1.16 0.816 20220 20480 20160 6.4 7.15
01/01/2011 20:15 2.4 0.8 1.16 1.476 0.976 20180 20420 20120 9.6 10.11
01/01/2011 20:30 1.6 0 1.372 1.788 1.156 20280 20520 20200 6.4 6.4
01/01/2011 20:45 1.6 0 1.096 1.38 0.936 20220 20460 20160 6.4 6.4
01/01/2011 21:00 1.6 0.8 0.944 1.148 0.812 20140 20380 20080 6.4 7.15
01/01/2011 21:15 1.6 0.8 0.776 0.916 0.68 20060 20300 20000 6.4 7.15
01/01/2011 21:30 1.6 0.8 0.816 0.976 0.704 20180 20400 20120 6.4 7.15
01/01/2011 21:45 1.6 0 1.088 1.388 0.924 20120 20360 20060 6.4 6.4
01/01/2011 22:00 1.6 0.8 1.152 1.484 0.988 20240 20460 20180 6.4 7.15
01/01/2011 22:15 1.6 0.8 0.896 1.1 0.768 20360 20580 20300 6.4 7.15
01/01/2011 22:30 2.4 0 1.26 1.672 1.116 20240 20460 20180 9.6 9.6
01/01/2011 22:45 1.6 0 1.068 1.356 0.924 20220 20420 20140 6.4 6.4
01/01/2011 23:00 1.6 0.8 1.076 1.372 0.936 20200 20400 20140 6.4 7.15
01/01/2011 23:15 1.6 0.8 0.8 0.948 0.712 20300 20500 20220 6.4 7.15
01/01/2011 23:30 1.6 0.8 0.752 0.9 0.688 20320 20520 20260 6.4 7.15
01/01/2011 23:45 1.6 0.8 0.688 0.788 0.624 20280 20480 20240 6.4 7.15
02/01/2011 00:00 1.6 0 0.98 1.244 0.872 20200 20380 20140 6.4 6.4
02/01/2011 00:15 1.6 0.8 0.864 1.104 0.804 20280 20480 20220 6.4 7.15
02/01/2011 00:30 1.6 0 0.988 1.256 0.884 20180 20380 20120 6.4 6.4
02/01/2011 00:45 1.6 0 1.18 1.568 1.052 20240 20440 20180 6.4 6.4
02/01/2011 01:00 1.6 0.8 0.936 1.18 0.84 20200 20400 20160 6.4 7.15
02/01/2011 01:15 1.6 0 1.008 1.3 0.908 20200 20380 20140 6.4 6.4
02/01/2011 01:30 1.6 0.8 0.816 0.996 0.736 20180 20380 20120 6.4 7.15
02/01/2011 01:45 1.6 0.8 0.78 0.936 0.708 20220 20420 20180 6.4 7.15
02/01/2011 02:00 2.4 0.8 0.916 1.196 0.848 20260 20440 20200 9.6 10.11
02/01/2011 02:15 1.6 0 1.152 1.528 1.04 20020 20200 19960 6.4 6.4
02/01/2011 02:30 1.6 0 0.992 1.28 0.876 19980 20140 19920 6.4 6.4
02/01/2011 02:45 1.6 0 1.068 1.4 0.952 19980 20160 19920 6.4 6.4
02/01/2011 03:00 1.6 0.8 1.072 1.404 0.956 19980 20160 19940 6.4 7.15
02/01/2011 03:15 1.6 0 1.064 1.396 0.948 19980 20160 19940 6.4 6.4
02/01/2011 03:30 1.6 0 0.984 1.264 0.868 20000 20180 19940 6.4 6.4
02/01/2011 03:45 1.6 0.8 1.06 1.384 0.944 19960 20140 19920 6.4 7.15
02/01/2011 04:00 2.4 0 0.968 1.252 0.864 20060 20240 20020 9.6 9.6
02/01/2011 04:15 1.6 0 1.064 1.4 0.952 20100 20280 20060 6.4 6.4
02/01/2011 04:30 1.6 0.8 1.068 1.396 0.948 19960 20160 19920 6.4 7.15
02/01/2011 04:45 1.6 0 0.98 1.268 0.868 20040 20220 19980 6.4 6.4
02/01/2011 05:00 1.6 0 1.06 1.392 0.956 20040 20220 19980 6.4 6.4
02/01/2011 05:15 1.6 0 1.164 1.54 1.048 20060 20240 20020 6.4 6.4
02/01/2011 05:30 1.6 1.6 0.516 0.488 0.424 20100 20300 20060 6.4 9.05
02/01/2011 05:45 1.6 0.8 1.032 1.316 0.852 20260 20440 20220 6.4 7.15
02/01/2011 06:00 0.8 0 0.88 1.08 0.736 20340 20520 20280 3.2 3.2
02/01/2011 06:15 0.8 2.4 0.312 0.192 0.264 20220 20380 20160 3.2 10.11
02/01/2011 06:30 0.8 1.6 0.316 0.2 0.252 20220 20380 20120 3.2 7.15
02/01/2011 06:45 0.8 1.6 0.316 0.188 0.252 20260 20420 20140 3.2 7.15
02/01/2011 07:00 0.8 2.4 0.32 0.188 0.248 20260 20420 20160 3.2 10.11
02/01/2011 07:15 0.8 1.6 0.308 0.184 0.244 20240 20400 20140 3.2 7.15
02/01/2011 07:30 0.8 2.4 0.308 0.176 0.244 20200 20340 20080 3.2 10.11
02/01/2011 07:45 0.8 1.6 0.308 0.176 0.244 20140 20280 20020 3.2 7.15
02/01/2011 08:00 0.8 1.6 0.316 0.188 0.244 20120 20260 20000 3.2 7.15
02/01/2011 08:15 0.8 2.4 0.3 0.176 0.232 20100 20240 20000 3.2 10.11
02/01/2011 08:30 0.8 1.6 0.3 0.172 0.236 20080 20220 19960 3.2 7.15
02/01/2011 08:45 0.8 1.6 0.304 0.18 0.232 20080 20220 19960 3.2 7.15
02/01/2011 09:00 1.6 1.6 0.572 0.592 0.468 20200 20340 20080 6.4 9.05
02/01/2011 09:15 0.8 0.8 0.844 1 0.716 20340 20460 20220 3.2 4.52
02/01/2011 09:30 1.6 0 1.308 1.676 1.096 20300 20420 20180 6.4 6.4
02/01/2011 09:45 1.6 0 1.12 1.416 0.94 20300 20420 20180 6.4 6.4
02/01/2011 10:00 0.8 0.8 0.576 0.708 0.488 20340 20460 20200 3.2 4.52
Tecnologia, programação e muito Visual FoxPro.
segunda-feira, 4 de abril de 2011
Re: ]] XL-mania [[ Memfilter tanggal yang berformat teks
Dear Wasis,
Salah satu cara, gunakan fiture 'text to columns' dan 'custom filter' (di office 2003 juga ada)..
-copy data text, dan paste ke sheet excel
-klik text to columns
-pilih delimited
-pilih delimiter space
-pilih general -- finish
-selanjutnya rapikan header (hanya anda yang tau posisi header yang tepat)
-gunakan number filter dengan custom filter (jangan lupa pilih "or", jangan seperti di gambar)
-selesai.. bisa juga langsung insert text (get external data), dan muncul wizard window yang familiar..
blessings,
tomz
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
▼
2011
(2561)
-
▼
abril
(220)
- Re: ]] XL-mania [[ Me-reset
- Re: ]] XL-mania [[ Fungsi Penjumlahan dg Sumif
- Re: ]] XL-mania [[ Bgmn Membuat Inisial secara Oto...
- Re: ]] XL-mania [[ Rumus untuk Mencari Nama
- Re: ]] XL-mania [[ Tanya ranking ber syarat
- Re: ]] XL-mania [[ pembatasan input texbox
- ]] XL-mania [[ Rumus untuk Mencari Nama
- Re: ]] XL-mania [[ Me-reset
- ]] XL-mania [[ Trending: Ranking Siswa...
- Re: ]] XL-mania [[ Me-reset
- Re: [usuarios_fox] Boton de Comando en un Grid no ...
- ]] XL-mania [[ Bgmn Membuat Inisial secara Otomatis
- Re: ]] XL-mania [[ pembatasan input texbox
- ]] XL-mania [[ Tanya ranking ber syarat
- ]] XL-mania [[ Me-reset
- Re: ]] XL-mania [[ Fungsi Penjumlahan dg Sumif
- Bls: ]] XL-mania [[ Data dengan referensi link
- Re: ]] XL-mania [[ pembatasan input texbox
- Re: ]] XL-mania [[ Fungsi Penjumlahan dg Sumif
- Re: ]] XL-mania [[ Giman menjumlah dgn 2 kriteria
- Re: ]] XL-mania [[ Giman menjumlah dgn 2 kriteria
- Re: ]] XL-mania [[ cara mengaktifkan macro pada ex...
- ]] XL-mania [[ pembatasan input texbox
- ]] XL-mania [[ Giman menjumlah dgn 2 kriteria
- Re: ]] XL-mania [[ Cara cepat mencari part number ...
- RE: ]] XL-mania [[ Cara cepat mencari part number ...
- Re: ]] XL-mania [[ Decimal
- Re: ]] XL-mania [[ cara mengaktifkan macro pada ex...
- Re: ]] XL-mania [[ cara mengaktifkan macro pada ex...
- Re: ]] XL-mania [[ Decimal
- Re: ]] XL-mania [[ cara mengaktifkan macro pada ex...
- Re: ]] XL-mania [[ tambah 1
- Re: ]] XL-mania [[ Fungsi Penjumlahan dg Sumif
- ]] XL-mania [[ Bug di Excel 2010
- ]] XL-mania [[ Fungsi Penjumlahan dg Sumif
- ]] XL-mania [[ cara mengaktifkan macro pada excel ...
- ]] XL-mania [[ Decimal
- ]] XL-mania [[ tambah 1
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari kode Berdasarkan master...
- ]] XL-mania [[ Data dengan referensi link
- Re: ]] XL-mania [[ Membuat format lebih besar cell...
- Re: ]] XL-mania [[ Format Waktu "hh:mm:ss,??"
- Re: ]] XL-mania [[ Format Waktu "hh:mm:ss,??"
- ]] XL-mania [[ Format Waktu "hh:mm:ss,??"
- ]] XL-mania [[ Membuat format lebih besar cell kol...
- Re: ]] XL-mania [[ Copy paste multiple data
- Re: ]] XL-mania [[ format excel berubah ke accounting
- ]] XL-mania [[ Mengapa Boss Benci Chart Anda, ceta...
- Re: ]] XL-mania [[ Nama cell, location file etc
- ]] XL-mania [[ format excel berubah ke accounting
- ]] XL-mania [[ Cara cepat mencari part number baru ?
- ]] XL-mania [[ Copy paste multiple data
- Bls: ]] XL-mania [[ Menapilkan data yang di pilih ...
- Re: ]] XL-mania [[ Menapilkan data yang di pilih s...
- Re: ]] XL-mania [[ Menapilkan data yang di pilih s...
- Re: ]] XL-mania [[ Menapilkan data yang di pilih s...
- Bls: ]] XL-mania [[ Menapilkan data yang di pilih ...
- Re: [usuarios_fox] Boton de Comando en un Grid no ...
- Bls: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- Re: ]] XL-mania [[ Pilih yang mana ya???
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari kode Berdasarkan master...
- Re: [usuarios_fox] Boton de Comando en un Grid no ...
- Bls: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- Bls: ]] XL-mania [[ Mencari kode Berdasarkan maste...
- Bls: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- ]] XL-mania [[ Menapilkan data yang di pilih secar...
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari kode Berdasarkan master...
- ]] XL-mania [[ Nama cell, location file etc
- Re: ]] XL-mania [[ Konversi Nilai menjadi Kata-Kat...
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari kode Berdasarkan master...
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- Re: ]] XL-mania [[ Konversi Nilai menjadi Kata-Kat...
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- Re: ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- ]] XL-mania [[ Mencari kode Berdasarkan master list
- ]] XL-mania [[ Pilih yang mana ya???
- ]] XL-mania [[ Mencari angka terakhir ke 2
- RE: ]] XL-mania [[ Konversi Nilai menjadi Kata-Kat...
- ]] XL-mania [[ Konversi Nilai menjadi Kata-Kata se...
- Re: ]] XL-mania [[ Macro pengganti vlookup
- Re: ]] XL-mania [[ Menghitung data sampai baris te...
- Re: ]] XL-mania [[ Macro pengganti vlookup
- Re: ]] XL-mania [[ Delete sheet
- Re: ]] XL-mania [[ pengelompokan data berdasarkan kit
- ]] XL-mania [[ Macro pengganti vlookup
- ]] XL-mania [[ pengelompokan data berdasarkan kit
- Re: ]] XL-mania [[ Menghitung data sampai baris te...
- Re: ]] XL-mania [[ Menghitung comment facebook
- Re: ]] XL-mania [[ Mengelompokkan Data Dengan Krit...
- Re: ]] XL-mania [[ Menghitung data sampai baris te...
- [usuarios_fox] Boton de Comando en un Grid no me f...
- Re: ]] XL-mania [[ Mengelompokkan Data Dengan Krit...
- Re: ]] XL-mania [[ Mendeteksi keystroke pada lemba...
- Re: ]] XL-mania [[ short filter data kapal
- ]] XL-mania [[ Menghitung comment facebook
- Re: ]] XL-mania [[ sort berdasarkan jumlah dan kom...
- ]] XL-mania [[ Mendeteksi keystroke pada lembar kerja
- ]] XL-mania [[ short filter data kapal
- ]] XL-mania [[ Mengelompokkan Data Dengan Kriteria...
-
▼
abril
(220)
Nenhum comentário:
Postar um comentário