Selamat siang Admin dan rekan-rekan pakar excel di klinik excel.
Salam kenal... Saya ayik dari jatim.
Mohon pencerahannya.. kami mengalami kesulitan untuk memasukan rumus fungsi pada excel pada tabel dibawah ini.
Pada Tabel 3, (output 1). Penjabaran dari tabel 2 ( order status ) dengan membaca pada kolom remarks, dengan acuan 1 angka pada kode di tabel 1. ( data master ). dengan ouput kolom total otomatis terisi data dari penjabaran tersebut.
Pada Tabel 4, (output 2 ). penjabaran sama dengan diatas, hanya saja isian secara detal pada 1 baris kolom..
Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan banyak Terima kasih.
Salam Excel mania..
Suprayitno
TABEL 1 . DATA MASTER
CODE | ITEM |
P000229-0 | BRO-1 MASTER |
P000229-1 | BRO-1 MASTER PELLET |
P000229-2 | BRO-1 MASTER GALAXY +S |
P000229-3 | BRO-1 MASTER POLOS TGGL |
P000229-4 | BRO-1 MASTER + (D) |
P000229-5 | BRO-1 MASTER +KLP |
P000229-6 | BRO-1 MASTER POLOS PELLET |
P000234-0 | GM-1 |
P000234-1 | GM-1 C |
P000234-2 | GM-1 PELLET |
P000277-0 | SS-36 MASH |
P000279-0 | SS-36 MASTER |
TABEL 2. ORDER STATUS
no DO | item | item_name | ord_qty | bag_qty | packing_unit | Remarks |
1 | P000229 | BRO-1 MASTER | 8000 | 160 | KG | 1=10, 2=20, 3=10 |
2 | P000279 | SS-36 MASTER | 20000 | 400 | KG | |
3 | P000279 | SS-36 MASTER | 8500 | 170 | KG | |
4 | P000234 | GM-1 | 7500 | 150 | KG | 1=10, 2=20 |
TABEL 3. TOTAL ORDER ( OUTPUT 1 )
CODE | ITEM | TOTAL |
P000229-0 | BRO-1 MASTER | 120 |
P000229-1 | BRO-1 MASTER PELLET | 10 |
P000229-2 | BRO-1 MASTER GALAXY +S | 20 |
P000229-3 | BRO-1 MASTER POLOS TGGL | 20 |
P000229-4 | BRO-1 MASTER + (D) | |
P000229-5 | BRO-1 MASTER +KLP | |
P000229-6 | BRO-1 MASTER POLOS PELLET | |
P000234-0 | GM-1 | 130 |
P000234-1 | GM-1 C | 10 |
P000234-2 | GM-1 PELLET | 20 |
P000277-0 | SS-36 MASH | |
P000279-0 | SS-36 MASTER | 570 |
TABEL 4. ORDER STATUS UPDATE ( OUTPUT 2 )
no DO | item | item_name | ord_qty | bag_qty | packing_unit | Remarks | Actual | Item Actual |
1 | P000229 | BRO-1 MASTER | 8000 | 160 | KG | 1=10, 2=20, 3=10 | P000229-0 = 130, P000229-1 = 10, P000229-2 = 20 | BRO-1 MASTER = 120, BRO-1 MASTER PELLET = 10, BRO-1 MASTER GALAXY +S = 20, BRO-1 MASTER POLOS TGGL = 10 |
2 | P000279 | SS-36 MASTER | 20000 | 400 | KG | |||
3 | P000279 | SS-36 MASTER | 8500 | 170 | KG | |||
4 | P000234 | GM-1 | 7500 | 150 | KG | 1=10, 2=20 | P000234-0 = 130, P000234-1 = 10, P000234-2 = 20 | GM-1 = 130, GM-1 C = 10, GM-1 PELLET = 20 |
Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
| Maaf moderasi terlambat karena yahoogroups sering error |
+-------------------------------------------------------------------+
| DILARANG : MLM, money game, OOT, iklan tanpa izin, SARA, testing, |
| pembicaraan pribadi, one line message, melecehkan, tidak sopan. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Buat subjek yang kreatif, jangan : "tanya", "help", "mohon bantu" |
| Usahakan besar attachment < 200 kb. Gunakan winzip jika perlu. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Ajak teman-teman Anda bergabung dengan mengirim e-mail kosong ke |
| XL-mania-subscribe@yahoogroups.com atau kirimkan mereka file dari |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/files/Promotion/ |
+-------------------------------------------------------------------+
| Berikan testimoni di : |
| http://www.xl-mania.com/2008/06/testimoni-xl-mania.html |
+-------------------------------------------------------------------+
| Message lama ada di : |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/messages [perlu yahoo id] |
| http://www.mail-archive.com/xl-mania@yahoogroups.com |
+-------------------------------------------------------------------+
Nenhum comentário:
Postar um comentário