Dear para master excel.
Mohon bantuan penyelesaian perhitungan sisa persediaan tukang buah
Data awal terdiri dari beberapa kartu stock dengan pencatatan versi “tukang buah “
DATA AWAL. | |||||||||||
Pencatatan versi "tukang buah" | |||||||||||
GUNAWAN | BUDI | ||||||||||
| BELI | JUAL | | BELI | JUAL | ||||||
PEPAYA | 125 | 110 | RAMBUTAN | 350 | 297 | ||||||
NANAS | 100 | 98 | MANGGA | 225 | 186 | ||||||
DUKU | 160 | 126 | DUKU | 325 | 311 | ||||||
RAMBUTAN | 145 | 65 | PEPAYA | 275 | 181 | ||||||
APEL | 240 | 165 | |||||||||
CHANDRA | SEMANGKA | 290 | 219 | ||||||||
| BELI | JUAL | |||||||||
DURIAN | 225 | 160 | PRASETYO | ||||||||
APEL | 135 | 86 | | BELI | JUAL | ||||||
NANAS | 190 | 116 | SEMANGKA | 150 | 104 | ||||||
MANGGA | 210 | 183 | DURIAN | 225 | 219 | ||||||
Data Yang Diinginkan | |||||||||||
| BELI | TOTAL BELI | JUAL | TOTAL JUAL | SISA | ||||||
GUNAWAN | CHANDRA | BUDI | PRASETYO | GUNAWAN | CHANDRA | BUDI | PRASETYO | ||||
| |||||||||||
PEPAYA | 125 | | 275 | | 400 | 110 | | 181 | | 291 | 109 |
APEL | | 135 | 240 | | 375 | | 86 | 165 | | 251 | 124 |
NANAS | 100 | 190 | | | 290 | 98 | 116 | | | 214 | 76 |
RAMBUTAN | 145 | | 350 | | 495 | 65 | | 297 | | 362 | 133 |
SEMANGKA | | | 290 | 150 | 440 | | | 219 | 104 | 323 | 117 |
MANGGA | | 210 | 225 | | 435 | | 183 | 186 | | 369 | 66 |
DURIAN | | 225 | | 225 | 450 | | 160 | | 219 | 379 | 71 |
DUKU | 160 | | 325 | | 485 | 126 | | 311 | | 437 | 48 |
Regards, ÿ
Heryanto W.
Nenhum comentário:
Postar um comentário