Dear Excelmania,
Saya ada problem untuk menghitung waktu Overtime dalam tabel terlampir :
| Actual start | Act. start time | Act.finish date | Actual finish | Duration Actual | Overtime |
| 12/21/2010 | 6:00:00 | 12/21/2010 | 12:00:00 | 6 | 2 |
| 12/13/2010 | 16:00:00 | 12/13/2010 | 21:00:00 | 5 | 4 |
| 12/1/2010 | 2:30:00 | 12/1/2010 | 7:30:00 | 5 | 5 |
| 12/1/2010 | 18:30:00 | 12/2/2010 | 22:15:00 | 27.75 | 18.75 |
| 12/17/2010 | 9:00:00 | 12/18/2010 | 10:00:00 | 25 | 15 |
| 12/16/2010 | 10:00:00 | 12/16/2010 | 11:00:00 | 1 | 0 |
| 12/17/2010 | 11:00:00 | 12/17/2010 | 12:00:00 | 1 | 0 |
| 12/17/2010 | 19:00:00 | 12/17/2010 | 22:00:00 | 3 | 3 |
| 12/15/2010 | 9:00:00 | 12/15/2010 | 17:00:00 | 8 | 0 |
| 12/8/2010 | 8:00:00 | 12/8/2010 | 11:30:00 | 3.5 | 0 |
Hasil yang diharapkan dalam kolom orange (diluar Office hour dihitung sebagai overtime).
Office Hour : Start 08:00 dan Finish 17:00
Mohon bantuannya, formula apa yang dapat dipakai? Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih
Regards,
INebz
Nenhum comentário:
Postar um comentário