halo mahasiswa,
DI ATAS tidak ada kasus; yg ada hanya judul /email subject
"help buat di chart urgant buat tugas kampus"
mungkin... tabelnya harus diubah dulu menjadi spt ini..
| ulangan ke (jumlah) | |||||
| nama spesies | u1 | u2 | u3 | u4 | u5 |
| Pomacentrus moluccensis | 1 | ||||
| Halichoeres cosmetus | 2 | ||||
| Epinephelus fasciatus | 1 | ||||
| Apogon kiensis | 0 | 8 | |||
| Apogon Cardinalfish | 0 | 0 | 1 | ||
| Apogon kiensis | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Apogon cardinalfish | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pentapodus vitta | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pomacentrus alexanderae | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pomacentrus amboinensis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Epinephelus fasciatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
supaya bisa digambar 5 jenis batang "ulangan ke"
----- Original Message -----
From: hotman lasroha
To: xll mania
Sent: Friday, February 05, 2010 11:53 AM
Subject: ]] XL-mania [[ help buat di chart urgant buat tugas kampus
Tolong kita donk gmn cara buat diagram seperti kasus di atas
thank's b4
Regard
Hotman
Nenhum comentário:
Postar um comentário