| Dear Pakar Excel Mania, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mohon bantuan dan pencerahan untuk masalah ini. | | | | | | | | | | | | ||
| saya ingin menghitung secara otomatis jmlah jam STD (di row 3.jam STD)h anya yang ada BS,C,CLB dan SD (di row 1.DAY). | | ||||||||||||
| sesuai dengan Name of Project nya. | | | | | | | | | | | | | |
| Saya sudah berusaha dan mempelajari semua rumus-2 yang saya dapat dari Excel mania, tapi tetap aja belum ketemu hasilnya. | |||||||||||||
| Terimakasih atas bantuan dan pencerahannya. | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tedy | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário