SISTEM TRANSAKSI ARDISIA
LAPORAN HARIAN DATA ( CD6 SMK )
XXKOD NO. CD6 INVOICE RESIT DOLLAR TANGGAL WAKTU OPERID
----------------------------------------------------------------------------------------------------
03008 P21/001961/2010 A21231 05057838 $96.00 09/07/2010 102657 DESSY
03008 P21/001962/2010 P24/004866/10 05057840 $185.05 09/07/2010 103007 DESSY
03008 P21/001963/2010 P21/004820/10 05057847 $66.74 09/07/2010 104707 DESSY
03008 P21/001968/2010 P21/004816/10 05057899 $163.20 09/07/2010 123907 DESSY
03402 P21/001919/2010 B15533 16075357 $95.92 09/07/2010 151721 HANANI
03402 P21/001915/2010 B15531 17081343 $50.40 09/07/2010 103426 AZURA
03408 P21/001956/2010 13038090 $338.74 09/07/2010 093401 ENDANG
03408 P21/001964/2010 A21232 13038107 $17.44 09/07/2010 111518 ENDANG
03408 P21/001965/2010 13038111 $45.35 09/07/2010 113417 ENDANG
03408 P21/001967/2010 13038113 $77.72 09/07/2010 114530 ENDANG
03408 P21/001969/2010 13038139 $63.24 09/07/2010 151821 ENDANG
03408 P21/001971/2010 A21234 13038145 $653.99 09/07/2010 153715 ENDANG
03408 P21/001975/2010 13038163 $186.56 09/07/2010 163234 ENDANG
04002 A21/000850/2010 0 03001735 $105.21 08/07/2010 085635 YUSMI
04002 A21/000854/2010 0 03001778 $177.00 08/07/2010 114254 YUSMI
04002 A21/000852/2010 B543774 03001801 $579.54 08/07/2010 141820 YUSMI
04002 A21/000855/2010 0 03001807 $97.92 08/07/2010 145141 YUSMI
04002 A21/000857/2010 0 03001822 $209.13 08/07/2010 153513 YUSMI
04002 A21/000858/2010 0 03001826 $71.63 08/07/2010 160217 YUSMI
04002 A21/000859/2010 00 07065937 $210.20 08/07/2010 161747 WALINA
04002 A21/000856/2010 B543778 07065953 $349.25 08/07/2010 164621 WALINA
04460 A21/000838/2010 B543743 17016959 $137.52 09/07/2010 095455 AZIZAH
05402 W25/008567/2010 B544136 04013250 $158.76 09/07/2010 132226 AKMA
05402 W25/008603/2010 B544147 04013251 $832.32 09/07/2010 132539 AKMA
05402 W25/008663/2010 B592072 04013283 $54.74 09/07/2010 190513 AFIDAH
05402 W25/008584/2010 B544137 05036067 $104.91 09/07/2010 140729 AFIDAH
05416 W25/008650/2010 B592039 19049428 $115.03 09/07/2010 161621 ADAWIYA
05416 W25/008696/2010 B592070 19049429 $83.58 09/07/2010 161707 ADAWIYA
05416 W25/008425/2010 B591966 19049511 $91.26 09/07/2010 191640 ADAWIYA
05428 W25/008590/2010 B592007 10002398 $622.41 09/07/2010 165057 DYAH
05428 W25/008606/2010 B592005 10002399 $187.38 09/07/2010 165428 DYAH
05428 W25/008479/2010 B544058 10002400 $98.54 09/07/2010 165557 DYAH
05428 W25/008480/2010 B544059 10002401 $164.46 09/07/2010 165659 DYAH
05428 W25/008478/2010 B544057 10002402 $68.27 09/07/2010 165833 DYAH
05428 W25/008481/2010 B544054 10002403 $72.77 09/07/2010 170004 DYAH
05428 W25/008647/2010 B592037 10002404 $101.03 09/07/2010 170140 DYAH
06039 W25/008624/2010 B 544150 01064289 $104.59 09/07/2010 091930 GITA
06039 W25/008596/2010 B 592013 01064290 $700.57 09/07/2010 092003 GITA
06039 W25/008597/2010 B 592014 01064291 $6245.06 09/07/2010 092042 GITA
06039 W25/008587/2010 B 592015 01064292 $79.90 09/07/2010 092110 GITA
06039 W25/008612/2010 B 592019 01064295 $220.35 09/07/2010 092251 GITA
06039 W25/008589/2010 B 592020 01064296 $10.46 09/07/2010 092324 GITA
06039 W25/008628/2010 B 592011 01064300 $1617.81 09/07/2010 092514 GITA
06039 W25/008627/2010 B 592012 01064301 $1688.67 09/07/2010 092543 GITA
06039 W25/008576/2010 B 592016 01064303 $456.46 09/07/2010 092631 GITA
06039 W25/008565/2010 B 592024 01064305 $444.66 09/07/2010 092729 GITA
06039 W25/008715/2010 0 01064311 $752.50 09/07/2010 094830 GITA
06039 W25/008704/2010 0 01064325 $266.86 09/07/2010 100411 GITA
06039 W25/008706/2010 0 01064326 $103.92 09/07/2010 100429 GITA
06039 W25/008707/2010 0 01064327 $151.28 09/07/2010 100443 GITA
06039 W25/008708/2010 0 01064328 $94.84 09/07/2010 100456 GITA
06039 W25/008709/2010 0 01064329 $90.00 09/07/2010 100510 GITA
06039 W25/008703/2010 0 01064330 $1613.33 09/07/2010 104620 GITA
06039 W25/008679/2010 0 01064331 $209.36 09/07/2010 104633 GITA
06039 W25/008730/2010 0 01064333 $201.07 09/07/2010 105839 GITA
06039 W25/008731/2010 0 01064334 $499.54 09/07/2010 111539 GITA
06039 W25/008719/2010 B 592093 01064335 $249.73 09/07/2010 112350 GITA
06039 W25/008734/2010 0 01064336 $250.00 09/07/2010 112538 GITA
06039 W25/008738/2010 0 01064337 $100.00 09/07/2010 121500 GITA
06039 W25/008739/2010 0 01064338 $584.00 09/07/2010 121842 GITA
06039 W25/008740/2010 0 01064340 $219.49 09/07/2010 122718 GITA
06039 W25/008741/2010 0 01064341 $239.99 09/07/2010 123231 GITA
06436 W25/008348/2010 B591911 18009737 $82.09 09/07/2010 163931 4580
06436 W25/008646/2010 B592030 18009739 $2034.37 09/07/2010 164508 4580
06436 W25/008645/2010 B592031 18009740 $1339.95 09/07/2010 164755 4580
06437 W25/008340/2010 B591905 66021248 $106.45 09/07/2010 161005 HELMI
06437 W25/008642/2010 B592032 66021250 $80.32 09/07/2010 161543 HELMI
06437 W25/008586/2010 B544126 66021251 $65.54 09/07/2010 161640 HELMI
06437 W25/008665/2010 B592050 66021252 $200.01 09/07/2010 161751 HELMI
06441 W25/008653/2010 B592033 01008600 $111.11 09/07/2010 153401 AMRI
06441 W25/008338/2010 591908 01008602 $117.46 09/07/2010 153703 AMRI
08402 W25/008598/2010 B544117 06031034 $30.43 09/07/2010 153707 17691
09074 J32/000980/2010 0 02036263 $50.56 09/07/2010 110805 AZHAR
09074 J32/000982/2010 0 02036293 $76.80 09/07/2010 114236 AZHAR
09074 J32/000984/2010 0 02036375 $69.12 09/07/2010 152049 AZHAR
09074 J32/000979/2010 0 03031841 $70.72 09/07/2010 095528 ZURRDAH
13002 S25/000332/2010 23024325 $121.54 09/07/2010 160246 MUKSIN
14062 Y36/000328/2010 Y3600075810 01028528 $132.00 09/07/2010 153419 HEMA
JUMLAH TRANS :000078 JUMLAH: $28616.12
B G S A B C D I S I A T U N E S S TANGGAL: 14/07/2010
SISTEM TRANSAKSI ARDISIA
LAPORAN HARIAN DATA ( CD6 SMK )
XXKOD NO. CD6 INVOICE RESIT JUMLAH TANGGAL WAKTU OPERID
----------------------------------------------------------------------------------------------------
02402 P21/001879/2010 B15524 19063666 $102.57 13/07/2010 112810 MATUN
03008 P21/002019/2010 P2100487410 03024646 $11.18 14/07/2010 084859 SUHAILA
03008 P21/002024/2010 P2100490910 03024667 $112.45 14/07/2010 104324 SUHAILA
03008 P21/002020/2010 A21250 03024871 $110.00 14/07/2010 163517 SUHAILA
03008 P21/002039/2010 P2100499310 03024877 $84.13 14/07/2010 170424 SUHAILA
03008 P21/002022/2010 P21/004864/10 05058310 $110.98 14/07/2010 101629 HAFEEZ
03008 P21/002025/2010 A21251 05058319 $144.06 14/07/2010 110201 HAFEEZ
03008 P21/001953/2010 P21/004696/10 05058348 $236.76 14/07/2010 114740 HAFEEZ
03402 P21/001959/2010 B15545 17081631 $95.36 13/07/2010 162238 HANANI
03402 P21/001970/2010 B15547 17081632 $63.27 13/07/2010 162610 HANANI
03402 P21/001988/2010 B15552 17081661 $964.82 14/07/2010 084012 AZURA
03402 P21/001958/2010 B15546 17081667 $91.25 14/07/2010 090123 AZURA
03408 P21/002023/2010 13038448 $112.56 14/07/2010 102007 YANI
03408 P21/002026/2010 A21252 13038454 $245.67 14/07/2010 110624 YANI
03408 P21/002030/2010 A21253 13038471 $130.89 14/07/2010 115924 YANI
03408 P21/002032/2010 13038474 $222.72 14/07/2010 121534 YANI
03408 P21/002033/2010 A21254 13038476 $322.05 14/07/2010 123834 YANI
03408 P21/002035/2010 13038486 $90.06 14/07/2010 145206 YANI
03408 P21/002036/2010 13038496 $42.47 14/07/2010 153323 YANI
03408 P21/002028/2010 13038499 $249.60 14/07/2010 154250 YANI
04002 A21/000871/2010 0 03002306 $104.31 13/07/2010 095350 FATIN
04002 A21/000873/2010 0 03002312 $62.19 13/07/2010 101408 FATIN
04002 A21/000879/2010 0 03002392 $180.68 13/07/2010 121531 FATIN
04002 A21/000880/2010 0 03002394 $119.68 13/07/2010 122439 FATIN
04002 A21/000884/2010 0 03002432 $65.00 13/07/2010 151813 FATIN
04002 A21/000886/2010 0 03002455 $383.40 13/07/2010 155949 FATIN
05402 W25/008793/2010 B592169 04013375 $310.89 13/07/2010 102750 NURUL
05402 W25/008795/2010 B592170 04013424 $554.41 13/07/2010 183633 NISA
05402 W25/008724/2010 B592110 05036266 $103.68 13/07/2010 174853 TAUFIQ
05402 W25/008660/2010 B592061 05036269 $80.19 13/07/2010 175143 TAUFIQ
05402 W25/008673/2010 B592057 05036270 $295.76 13/07/2010 175333 TAUFIQ
05402 W25/008652/2010 B592036 05036273 $353.10 13/07/2010 180529 TAUFIQ
05402 W25/008611/2010 B544143 05036277 $601.93 13/07/2010 183749 TAUFIQ
05402 W25/008851/2010 B592203 04013435 $437.64 14/07/2010 104458 NURUL
05402 W25/008833/2010 B592202 04013439 $40.87 14/07/2010 113833 NURUL
05402 W25/008864/2010 B592205 04013460 $332.78 14/07/2010 155701 NURUL
05402 W25/008850/2010 B592204 05036295 $454.43 14/07/2010 102820 NIZA
05402 W25/008717/2010 B592111 05036331 $694.89 14/07/2010 155343 NIZA
05416 W25/008815/2010 B592181 19050023 $185.95 13/07/2010 130705 HANA
05416 W25/008801/2010 B592165 19050317 $207.13 14/07/2010 121342 ADAWIYA
05419 W25/008710/2010 B592115 10075325 $296.99 14/07/2010 131943 FIZA
05422 W25/008727/2010 B592116 68010791 $317.37 14/07/2010 113408 AHMAD
05428 W25/008278/2010 B591868 10002417 $444.04 13/07/2010 162355 LIYANA
05428 W25/008764/2010 B592140 10002419 $660.92 13/07/2010 162533 LIYANA
05428 W25/008748/2010 B592130 10002421 $180.85 13/07/2010 162715 LIYANA
05428 W25/008629/2010 B592038 10002422 $69.78 13/07/2010 163055 LIYANA
05428 W25/008693/2010 B592065 10002425 $395.82 13/07/2010 163244 LIYANA
05428 W25/008766/2010 B592141 10002430 $525.85 14/07/2010 161939 LIYANA
06039 W25/008806/2010 0 01064541 $5.00 14/07/2010 092206 ASHIKIN
06039 W25/008807/2010 B 592178 01064542 $71.84 14/07/2010 092313 ASHIKIN
06039 W25/008792/2010 B 592166 01064544 $82.38 14/07/2010 092404 ASHIKIN
06039 W25/008877/2010 0 01064561 $79.49 14/07/2010 095025 ASHIKIN
06039 W25/008878/2010 0 01064562 $47.02 14/07/2010 095040 ASHIKIN
06039 W25/008879/2010 0 01064563 $273.28 14/07/2010 095054 ASHIKIN
06039 W25/008880/2010 0 01064564 $2829.99 14/07/2010 095106 ASHIKIN
06039 W25/008881/2010 0 01064566 $160.00 14/07/2010 095159 ASHIKIN
06039 W25/008882/2010 0 01064567 $117.82 14/07/2010 095214 ASHIKIN
06039 W25/008900/2010 0 01064568 $562.28 14/07/2010 104443 ASHIKIN
06039 W25/008901/2010 0 01064569 $169.49 14/07/2010 105337 ASHIKIN
06039 W25/008907/2010 0 01064570 $146.45 14/07/2010 114422 ASHIKIN
06039 W25/008912/2010 0 01064571 $225.62 14/07/2010 115522 ASHIKIN
06039 W25/008913/2010 0 01064572 $352.49 14/07/2010 120017 ASHIKIN
06039 W25/008915/2010 0 01064573 $103.05 14/07/2010 122051 ASHIKIN
06039 W25/008918/2010 0 01064574 $355.73 14/07/2010 125612 ASHIKIN
06039 W25/008917/2010 573.44 01064575 $573.44 14/07/2010 125936 ASHIKIN
06039 W25/008921/2010 0 01064577 $179.45 14/07/2010 131711 ASHIKIN
06039 W25/008924/2010 0 01064578 $160.01 14/07/2010 133754 ASHIKIN
06039 W25/008925/2010 0 01064579 $81.59 14/07/2010 133847 ASHIKIN
06039 W25/008926/2010 0 01064580 $123.10 14/07/2010 134649 ASHIKIN
06039 W25/008927/2010 0 01064581 $82.94 14/07/2010 134956 ASHIKIN
06039 W25/008928/2010 0 01064582 $150.00 14/07/2010 140601 ASHIKIN
06039 W25/008930/2010 0 01064583 $126.64 14/07/2010 142313 ASHIKIN
06039 W25/008936/2010 0 01064585 $509.11 14/07/2010 144856 ASHIKIN
06039 W25/008943/2010 0 01064586 $132.50 14/07/2010 150531 ASHIKIN
06039 W25/008946/2010 0 01064587 $567.97 14/07/2010 152327 ASHIKIN
06437 W25/008777/2010 C13140 67013828 $160.56 13/07/2010 162624 HELMI
06441 W25/008733/2010 592100 01008875 $140.08 13/07/2010 154328 AMRI
06441 W25/008814/2010 592182 01008877 $414.30 13/07/2010 154547 AMRI
09074 J32/001010/2010 0 02037213 $158.24 14/07/2010 095435 AZHAR
09074 J32/001011/2010 B566967 02037237 $125.00 14/07/2010 103017 AZHAR
09074 J32/001015/2010 0 02037359 $51.15 14/07/2010 141840 AZHAR
09074 J32/001016/2010 0 02037372 $141.52 14/07/2010 143603 AZHAR
09074 J32/001020/2010 0 02037397 $116.25 14/07/2010 153928 AZHAR
09074 J32/001021/2010 0 02037420 $149.40 14/07/2010 161241 AZHAR
09074 J32/001017/2010 0 03032820 $107.68 14/07/2010 150936 ANOM
09074 J32/001018/2010 0 03032821 $150.40 14/07/2010 151024 ANOM
09074 J32/001012/2010 B566970 03032822 $330.35 14/07/2010 151218 ANOM
09074 J32/001019/2010 0 03032831 $53.31 14/07/2010 153501 ANOM
09074 J32/001022/2010 0 03032861 $96.00 14/07/2010 164717 ZURRDAH
09464 J32/000987/2010 B566960 17028267 $51.81 13/07/2010 182145 FATIHAH
09468 J32/000983/2010 B566958 11072850 $180.59 13/07/2010 085729 FARIS
09493 J32/000993/2010 B566962 67016484 $199.36 14/07/2010 125421 NURUL
10423 W25/008794/2010 B592167 69033215 $251.63 13/07/2010 175509 ITA
13002 S25/000341/2010 23024452 $80.80 14/07/2010 092602 FAIZAL
13002 S25/000343/2010 23024487 $30.10 14/07/2010 161646 FAIZAL
13437 S25/000331/2010 B542117 11057174 $2365.67 14/07/2010 113423 19468
14062 Y36/000330/2010 Y3600076410 01028938 $76.87 14/07/2010 082339 HEMA
14062 Y36/000331/2010 Y3600077310 01029083 $53.93 14/07/2010 152530 HEMA
JUMLAH TRANS :000098 JUMLAH: $25757.06
Mohon bantuan para pakar excel,
Saya menerima laporan setiap hari dalam format text. Semua file harian akan saya jadikan laporan bulanan dalam excel .
Formatnya adalah bagini:
B G S A B C D I S I A T U N E S S TANGGAL: 09/07/2010
SISTEM TRANSAKSI ARDISIA
LAPORAN HARIAN DATA ( CD6 SMK )
SISTEM TRANSAKSI ARDISIA
LAPORAN HARIAN DATA ( CD6 SMK )
XXKOD NO. CD6 INVOICE RESIT DOLLAR TANGGAL WAKTU OPERID
----------------------------------------------------------------------------------------------------
03008 P21/001961/2010 A21231 05057838 $96.00 09/07/2010 102657 DESSY
03008 P21/001962/2010 P24/004866/10 05057840 $185.05 09/07/2010 103007 DESSY
03008 P21/001963/2010 P21/004820/10 05057847 $66.74 09/07/2010 104707 DESSY
03008 P21/001968/2010 P21/004816/10 05057899 $163.20 09/07/2010 123907 DESSY
03402 P21/001919/2010 B15533 16075357 $95.92 09/07/2010 151721 HANANI
----------------------------------------------------------------------------------------------------
03008 P21/001961/2010 A21231 05057838 $96.00 09/07/2010 102657 DESSY
03008 P21/001962/2010 P24/004866/10 05057840 $185.05 09/07/2010 103007 DESSY
03008 P21/001963/2010 P21/004820/10 05057847 $66.74 09/07/2010 104707 DESSY
03008 P21/001968/2010 P21/004816/10 05057899 $163.20 09/07/2010 123907 DESSY
03402 P21/001919/2010 B15533 16075357 $95.92 09/07/2010 151721 HANANI
Bagaimana makronya untuk jadikan laporan seperti di bawah? karena datanya banyak dan sulit sekali kalau dibuat secara manual.
| TGL LAPORAN | XXKOD | NO. CD6 | INVOICE | RESIT | DOLLAR | TANGGAL | WAKTU | OPERID |
| 09/07/2010 | 3008 | P21/001961/2010 | A21231 | 5057838 | 96.00 | 09/07/2010 | 102657 | DESSY |
| 09/07/2010 | 3008 | P21/001962/2010 | P24/004866/10 | 5057840 | 185.05 | 09/07/2010 | 103007 | DESSY |
| 09/07/2010 | 3008 | P21/001963/2010 | P21/004820/10 | 5057847 | 66.74 | 09/07/2010 | 104707 | DESSY |
| 09/07/2010 | 3008 | P21/001968/2010 | P21/004816/10 | 5057899 | 163.20 | 09/07/2010 | 123907 | DESSY |
| 09/07/2010 | 3402 | P21/001919/2010 | B15533 | 16075357 | 95.92 | 09/07/2010 | 151721 | HANANI |
Terima kasih
Mansur
Kelapa Gading
Jakarta
__._,_.___
+-:: XL-mania ::::::::::::::::::::----------------------------------+
| momods cuti satu minggu yah.... |
| http://www.facebook.com/group.php?gid=37671048001&ref=mf |
+-------------------------------------------------------------------+
| DILARANG : MLM, money game, OOT, iklan tanpa izin, SARA, testing, |
| pembicaraan pribadi, one line message, melecehkan, tidak sopan. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Buat subjek yang kreatif, jangan : "tanya", "help", "mohon bantu" |
| Usahakan besar attachment < 200 kb. Gunakan winzip jika perlu. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Ajak teman-teman Anda bergabung dengan mengirim e-mail kosong ke |
| XL-mania-subscribe@yahoogroups.com atau kirimkan mereka file dari |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/files/Promotion/ |
+-------------------------------------------------------------------+
| Berikan testimoni di : http://www.friendster.com/xlmania atau... |
| http://www.xl-mania.com/2008/06/testimoni-xl-mania.html |
+-------------------------------------------------------------------+
| Message lama ada di : |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/messages [perlu yahoo id] |
| http://www.mail-archive.com/xl-mania@yahoogroups.com |
+-------------------------------------------------------------------+
| momods cuti satu minggu yah.... |
| http://www.facebook.com/group.php?gid=37671048001&ref=mf |
+-------------------------------------------------------------------+
| DILARANG : MLM, money game, OOT, iklan tanpa izin, SARA, testing, |
| pembicaraan pribadi, one line message, melecehkan, tidak sopan. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Buat subjek yang kreatif, jangan : "tanya", "help", "mohon bantu" |
| Usahakan besar attachment < 200 kb. Gunakan winzip jika perlu. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Ajak teman-teman Anda bergabung dengan mengirim e-mail kosong ke |
| XL-mania-subscribe@yahoogroups.com atau kirimkan mereka file dari |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/files/Promotion/ |
+-------------------------------------------------------------------+
| Berikan testimoni di : http://www.friendster.com/xlmania atau... |
| http://www.xl-mania.com/2008/06/testimoni-xl-mania.html |
+-------------------------------------------------------------------+
| Message lama ada di : |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/messages [perlu yahoo id] |
| http://www.mail-archive.com/xl-mania@yahoogroups.com |
+-------------------------------------------------------------------+
MARKETPLACE
.
__,_._,___
Nenhum comentário:
Postar um comentário